Kiforrott DC Inverter Technológia
INVERTERES MEDENCE HŐSZÍVATTYÚ
Az Inverquark technológia a leghalkabb és legenergiatakarékossabb inverteres medencefűtési technológia. Az egyedülálló levegő áramlási mód, kiküszöböli az összes lehetséges zajt, így lesz ez a legcsendesebb készülék. Átlagosan 43 dB(A) 1m távolságban. Az iparág vezető, hatékony, fokozatmentes DC frekvenciaváltó-vezérlő rendszerével magas energiamegtakarítási teljesítményt érünk el a kompresszor sebességének és a ventilátor motorfordulatszámának intelligens szabályzásával.
Megbízható medencefűtés
Nem rozsdásodó, UV álló, ABS készülékház
Elektronikus Expanziós Szelep: a gáz áramlásának precíz szabályozásával 20%-al magasabb COP érték érhető el
Spirális titánium hőcserélő: 40%-kal magasabb hatásfok a normál titán hőcserélőhöz képest
Üzembiztos DC inverter kompresszor
A fagymentesítés a Saginomiya 4-utú szeleppel gyorsan és hatékonyan megoldható
Üzembiztos vezérlő rendszer speciálisan a hőszivattyúhoz tervezve
45%-al több energiamegtakarítás egy On/Off medencefűtési készülékkel szemben
COP érték akár 11 (levegő 27 °C/víz 27 °C /Páratartalom 80%)
Az Elite Inverter hőszivattyú a fűtési kapacitást a medence hőmérsékletének megfelelően állítja be. Ha 20-25%-os fordulatszámon működik, akkor éri el a legmagasabb COP11 értéket.
45% elektromos áram csökkenés
Normál On/Off hőszivattyú COP 5 értéken működik. Az ELITE INVERTER hőszivattyú COP értéke 8.8, ezáltal energiamegtakarítást érhetünk el.
Halk működés
Az Elite Inverter DC invertervezérlő rendszerének, a DC inverter kompresszornak és az optimalizált belső szerkezetnek köszönhetően az Elite Inverter nagyon csendesen működik.
Lágyindítás
DC inverteres kompresszor, Elite Inverter induláskor 0 Ampertől a névleges értékig fokozatos a teljesítmény emelkedés.
Így kevésbé terheli le az elektromos rendszert.
Smart Wi-Fi App
A Wi-Fi APP segítségével minden időpontban kontrollálható az Elite Inverter hőszivattyú.
Méretek és adatok
UFHS-AE07 | UFHS-AE09 | UFHS-AE13 | UFHS-AE20 | UFHS-AE24 | |
---|---|---|---|---|---|
A (mm) | 310 | 250 | 250 | 390 | 390 |
B (mm) | 655 | 655 | 655 | 757 | 755 |
C (mm) | 367 | 367 | 367 | 755 | 755 |
D (mm) | 903 | 903 | 903 | 991 | 991 |
E (mm) | 114 | 114 | 114 | 123 | 123 |
UFHS-AE07 | UFHS-AE09 | UFHS-AE13 | UFHS-AE20 | UFHS-AE24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Levegô: 27°C, Víz: 27°C Air: 27°C, Water: 27°C | Felvett teljesítmény (kW) / Input power | 0,23-1,16 | 0,28-1,55 | 0,41-2,01 | 0,60-3,26 | 0,72-3,81 |
Leadott teljesítmény (kW) / Output power | 7 | 9 | 13 | 20,20 | 24,20 | |
COP | 6,0-10,1 | 6,2-10,5 | 6,3-10,8 | 6,2-10,8 | 6,3-10,8 | |
Levegô: 15°C, Víz: 26°C Air: 15°C, Water: 26°C | Felvett teljesítmény (kW) / Input power | 0,23-1,16 | 0,28-1,55 | 0,41-2,01 | 0,60-3,26 | 0,72-3,81 |
Leadott teljesítmény (kW) / Output power | 5 | 6,50 | 9,00 | 14,00 | 16 | |
COP | 4,3-6,3 | 4,2-6,5 | 4,5-6,2 | 4,2-6,5 | 4,5-6,6 | |
Ajánlott medenceméret (m3 ) / Recommended pool siz | 15-25 | 20-40 | 25-60 | 50-90 | 60-110 | |
Áramlás (m3 /h) / Flow | 2-4 | 3-5 | 4-6 | 7-10 | 10-12 | |
Hálózati áram / AC power | 230V 1~ / 50 Hz | 230V 1~ / 50 Hz | 230V 1~ / 50 Hz | 230V 1~ / 50 Hz | 0,41 – 3,15 | |
Névleges áramfelvétel (A) / Rated current power | 1,00-5,06 | 1,21-6,72 | 1,76-8,70 | 2,61-14,16 | 3,13-16,56 | |
Csatlakozás / Connection (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Csatlakozás / Connection (mm) | 19,8-31,2 | 21,6-33,5 | 23,9-34,0 | 26,3-38,1 | 26,9-38,7 | |
Csomagolás mérete / Box dimensions | 950 x 375 x 685 | 950 x 375 x 685 | 950 x 375 x 685 | 1040 x 365 x 785 | 1040 x 435 x 800 |
Termékválasztó
Kérjük jelölje meg a helyes válaszát!
Az eredmény tájékoztató jellegű, kérjen személyre szabott ajánlatot szakembereinktől!
Adja meg irányítószámát, és megkeressük az Önhöz legközelebbi partnereinket!